구민체육센터
위치 | 규모(면적㎡) | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|
지하 2층 | 587.44 | 중앙감시실, 기계실, 전기실 | |
지하 1층 | 2,332.18 | 수영장, 골프장, 생활체육문화실, 트렘폴린 강습실 | |
1층 | 2,488.54 | 안내데스크, 대체육관, 생활체육 1실, 유아스포츠단 교실1, 매점, 고객휴게실 | |
2층 | 1,663.33 | 생활체육 2실, 유아스포츠단 교실2, 고객휴게실, 사무실 | |
3층 | 973.04 | 헬스장, 헬스2실, 조깅트랙 |
구립축구장
위치 | 규모(면적㎡) | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|
지상 | 9,700(부지) | 인조잔디구장 1면 | 국제규격 (100 × 64m) |
지상 | 조깅트랙, 관람석, 타워폴 | ||
지하 | 주차장(100대), 화장실, 샤워실, 탈의실, 사무실 | ||
기타 | 산책로, 조명시설 |
다목적체육관
위치 | 규모(면적㎡) | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|
지하 1층 | 95.23 | 계단실 등 | |
지상 1층 | 2,332.70 | 안내데스크, 다목적체육관, 매점, 기계실 등 | |
지상 2층 | 239.60 | 탈의실, 샤워실, 기계실, 공조실 등 | |
지상 3층 | 286.60 | 사무실, 방송실, 전기실, 공조실 등 |
구립테니스장
위치 | 규모(면적㎡) | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|
지상 | 833.34 | 인조잔디 테니스코트 3면, LED조명, 휴게실 2곳 | |
지하 | 주차장 28면, 테니스 강사 휴게실, 화장실 |
북한산 도시자연공원 저류조 상부 체육시설
위치 | 규모(면적㎡) | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|
녹번동 산1-1 | 1,035 | 인조잔디 테니스코트 2면, 족구장 1면, 간이농구장1/2면 |