■ 교육프로그램(주25시간, 점심시간 포함)
구분 | 유아교육 | 비고 | 구분 | 체육교육 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
6, 7세 | 영어(원어민 영어), 수/한글, 미술, 과학, 올로, 한자, 논술 |
주9시간 | 6세 | 수영, 인라인, 줄넘기, 축구, 태권도, 티볼, 핸들러, 기초체력운동&밸런스바이크 |
주11시간 |
7세 | 수영, 인라인, 줄넘기, 축구, 태권도, 배드민턴, 골프 |
■ 시간표
※ 수업시간표는 변경될 수 있습니다.
■ 유아스포츠단 방과후 프로그램
◎ 돌봄반 프로그램
구 분 | 내 용 |
---|---|
대 상 | 6, 7세 혼합반 20명 |
교육시간 | 14:00~17:00 |
교 육 비 | 월140,000원(교재비, 간식비 별도) |
시간표
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |
---|---|---|---|---|---|
14:00~15:00 | 미 술 | 신체활동 | 미 술 | 신체활동 | 독서논술 |
15:00~16:00 | 수한글 | 과 학 | 수한글 | 종이접기 | 수한글 |
16:00~17:00 | 간식 및 자유놀이 |
※ 수업시간표는 변경될 수 있습니다.
◎ 특별활동 프로그램
프로그램 | 대 상 | 요 일 | 시 간 | 강습료(원) | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
수/한글 | 6~7세 혼합반 각 20명 |
월 수 금 | 15:00~15:50 | 34,000 | 교재비 별 도 |
미 술 | 월 수 | 14:00~14:50 | 29,000 | ||
신체활동 | 화 목 | 14:00~14:50 | 29,000 | ||
과 학 | 화 | 15:00~15:50 | 16,000 | ||
종이접기 | 목 | 15:00~15:50 | 16,000 | ||
독서논술 | 금 | 14:00~14:50 | 16,000 |
※ 수업시간표는 변경될 수 있습니다.