■ 현황표
구분 | 층수 | 상세위치 | 제세동기 운영방식 | 모델명 | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
체육센터 | 1층 | 안내데스크 | 자동 | HeartON A16-GS | 1 |
2층 | 사무실 | 자동 | HeartON A10 | 1 | |
지하1층 | 수영장 입구 | 자동 | HeartON A15-G4 | 1 | |
다목적체육관 | 1층 | 안내데스크 | 자동 | HeartON A15-G4 | 1 |
축구장 | 지하1층 | 축구장 입구 | 자동 | HeartON A15-G4 | 1 |
■ 시설사진
다목적 안내데스크
사무실
센터 안내데스크
수영장입구
축구장입구